به گزارش تور آلمان ارزان، مسابقات جام جهانی بسکتبال 2019 چین از تاریخ 9 شهریور ماه 1398 شروع می گردد.
با تور چین سفری فراموش نشدنی را تجربه کنید.
به گزارش خبرنگاران، رقابت های جام جهانی بسکتبال 2019 چین در حالی از 9 شهریور ماه 1398 با حضور 32 تیم در 8 گروه چهار تیمی پیگیری خواهد شد که این رقابت ها حکم مسابقات انتخابی برای المپیک 2020 توکیور را دارد. برای اولین بار است که این رقابت ها با حضور 32 تیم برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز در گروه C این مسابقات با تیم های اسپانیا مدعی عنوان قهرمانی، پورتوریکو و تونس هم گروه است.
طبق اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)، هفت تیم (دو تیم برتر قاره آمریکا، دو تیم برتر قاره اروپا، بهترین تیم قاره آسیا، بهترین تیم قاره آفریقا و بهترین تیم قاره اقیانوسیه) به علاوه ژاپن میزبان، جواز حضور در بازی های المپیک 2020 توکیو را از این مسابقات کسب خواهند کرد.
برای چهار سهمیه پایانی (جمعا 12 تیم یا سهمیه وجود دارد) نیز تیم های جا مانده باید 6 تا 12 جولای 2019 در مسابقات بین قاره ای پس از اعلام فدراسیون جهانی در 4 کشور و 4 گروه به مصاف یکدیگر بروند تا تکلیف 4 تیم نهایی نیز معین گردد.
بازی های هر گروه در یک شهر از کشور چین برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه به جمع 16 تیم پایانی صعود می نماید تا برای صندلی های اول تا شانزدهم مسابقه دهند. 16 تیم باقی مانده نیز باید برای رده های 17 تا 32 بازی نمایند.
برنامه بازی ها و جداول گروه های هشت گانه جام جهانی بسکتبال 2019 چین به توضیح زیر است (ساعت ها به وقت تهران):
برنامه و نتایج بازی های اول تیم ها گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|
D | فوشان | آنگولا | 59 | 105 | صربستان | شنبه 9 شهریور | 12:00 |
---|
A | بیجینگ | لهستان | 80 | 69 | ونزوئلا | شنبه 9 شهریور | 12:30 |
---|
B | ووهان | روسیه | 82 | 77 | نیجریه | شنبه 9 شهریور | 13:00 |
---|
C | گوآنگ ژو | ایران | 81 | 83 | پورتوریکو | شنبه 9 شهریور | 13:00 |
---|
D | فوشان | فیلیپین | 62 | 108 | ایتالیا | شنبه 9 شهریور | 16:00 |
---|
A | بیجینگ | ساحل عاج | 55 | 70 | چین | شنبه 9 شهریور | 16:30 |
---|
B | ووهان | آرژانتین | 95 | 69 | کره جنوبی | شنبه 9 شهریور | 17:00 |
---|
C | گوآنگ ژو | اسپانیا | 101 | 62 | تونس | شنبه 9 شهریور | 17:00 |
---|
H | دونگ گوآن | کانادا | 92 | 108 | استرالیا | یک شنبه 10 شهریور | 12:00 |
---|
F | نانجینگ | نیوزلند | 94 | 102 | برزیل | یک شنبه 10 شهریور | 12:30 |
---|
E | شانگهای | ترکیه | 86 | 67 | ژاپن | یک شنبه 10 شهریور | 13:00 |
---|
G | شنژن | دومینیکن | 80 | 76 | اردن | یک شنبه 10 شهریور | 13:00 |
---|
H | دونگ گوآن | سنگال | 47 | 101 | لیتوانی | یک شنبه 10 شهریور | 16:00 |
---|
F | نانجینگ | یونان | 85 | 60 | مونته نگرو | یک شنبه 10 شهریور | 16:30 |
---|
E | شانگهای | جمهوری چِک | 67 | 88 | آمریکا | یک شنبه 10 شهریور | 17:00 |
---|
G | شنژن | فرانسه | 78 | 74 | آلمان | یک شنبه 10 شهریور | 17:00 |
---|
برنامه و نتایج بازی های دوم تیم ها
گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|
D | فوشان | ایتالیا | 92 | 61 | آنگولا | دوشنبه 11 شهریور | 12:00 |
---|
A | بیجینگ | ونزوئلا | 87 | 71 | ساحل عاج | دوشنبه 11 شهریور | 12:30 |
---|
B | ووهان | نیجریه | 81 | 94 | آرژانتین | دوشنبه 11 شهریور | 13:00 |
---|
C | گوآنگ ژو | تونس | 79 | 67 | ایران | دوشنبه 11 شهریور | 13:00 |
---|
D | فوشان | صربستان | 126 | 67 | فیلیپین | دوشنبه 11 شهریور | 16:00 |
---|
A | بیجینگ | چین | 76 | 79 | لهستان | دوشنبه 11 شهریور | 16:30 |
---|
B | ووهان | کره جنوبی | 73 | 87 | روسیه | دوشنبه 11 شهریور | 17:00 |
---|
C | گوآنگ ژو | پورتوریکو | 63 | 73 | اسپانیا | دوشنبه 11 شهریور | 17:00 |
---|
H | دونگ گوآن | استرالیا | 81 | 68 | سنگال | سه شنبه 12 شهریور | 12:00 |
---|
F | نانجینگ | مونته نگرو | 83 | 93 | نیوزلند | سه شنبه 12 شهریور | 12:30 |
---|
E | شانگهای | ژاپن | 76 | 89 | جمهوری چِک | سه شنبه 12 شهریور | 13:00 |
---|
G | شنژن | آلمان | 70 | 68 | دومینیکن | سه شنبه 12 شهریور | 13:00 |
---|
H | دونگ گوآن | لیتوانی | 92 | 69 | کانادا | سه شنبه 12 شهریور | 16:00 |
---|
F | نانجینگ | برزیل | 79 | 78 | یونان | سه شنبه 12 شهریور | 16:30 |
---|
E | شانگهای | آمریکا | 93 | 92 | ترکیه | سه شنبه 12 شهریور | 17:00 |
---|
G | شنژن | اردن | 64 | 103 | فرانسه | سه شنبه 12 شهریور | 17:00 |
---|
برنامه و نتایج بازی های سوم تیم ها
گروه | شهر میزبان | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی |
---|
D | فوشان | آنگولا | 84 | 81 | فیلیپین | چهارشنبه 14 شهریور | 12:00 |
---|
A | بیجینگ | ساحل عاج | 63 | 80 | لهستان | چهارشنبه 14 شهریور | 12:30 |
---|
B | ووهان | کره جنوبی | 66 | 108 | نیجریه | چهارشنبه 14 شهریور | 13:00 |
---|
C | گوآنگ ژو | پورتوریکو | 67 | 64 | تونس | چهارشنبه 14 شهریور | 13:00 |
---|
D | فوشان | ایتالیا | 77 | 92 | صربستان | چهارشنبه 14 شهریور | 16:00 |
---|
A | بیجینگ | ونزوئلا | 72 | 59 | چین | چهارشنبه 14 شهریور | 16:30 |
---|
B | ووهان | روسیه | 61 | 69 | آرژانتین | چهارشنبه 14 شهریور | 17:00 |
---|
C | گوآنگ ژو | اسپانیا | 73 | 65 | ایران | چهارشنبه 14 شهریور | 17:00 |
---|
H | دونگ گوآن | کانادا | ... | ... | سنگال | پنج شنبه 15 شهریور | 12:00 |
---|
F | نانجینگ | برزیل | ... | ... | مونته نگرو | پنج شنبه 15 شهریور | 12:30 |
---|
E | شانگهای | ترکیه | ... | ... | جمهوری چِک | پنج شنبه 15 شهریور | 13:00 |
---|
G | شنژن | آلمان | ... | ... | اردن | پنج شنبه 15 شهریور | 13:00 |
---|
H | دونگ گوآن | لیتوانی | ... | ... | استرالیا | پنج شنبه 15 شهریور | 16:00 |
---|
F | نانجینگ | یونان | ... | ... | نیوزلند | پنج شنبه 15 شهریور | 16:30 |
---|
E | شانگهای | آمریکا | ... | ... | ژاپن | پنج شنبه 15 شهریور | 17:00 |
---|
G | شنژن | دومینیکن | ... | ... | فرانسه | پنج شنبه 15 شهریور | 17:00 |
---|
جدول گروه های 8 گانه این رقابت ها در دور اول به توضیح زیر است (تیم ها ابتدا بر اساس برد و باخت و سپس بر اساس امتیازات کسب نموده در بازی ها مشخص رتبه شده اند):
بیجینگ - گروه A رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | لهستان | 3 | 3 | ... | 6 |
---|
2 | ونزوئلا | 3 | 2 | 1 | 5 |
---|
3 | چین | 3 | 1 | 2 | 4 |
---|
4 | ساحل عاج | 3 | ... | 3 | 3 |
---|
ووهان - گروه B
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | آرژانتین | 3 | 3 | ... | 6 |
---|
2 | روسیه | 3 | 2 | 1 | 5 |
---|
3 | نیجریه | 3 | 1 | 2 | 4 |
---|
4 | کره جنوبی | 3 | ... | 3 | 3 |
---|
گوآنگ ژو -گروه C
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | اسپانیا | 3 | 3 | ... | 6 |
---|
2 | پورتوریکو | 3 | 2 | 1 | 5 |
---|
3 | تونس | 3 | 1 | 2 | 4 |
---|
4 | ایران | 3 | ... | 3 | 3 |
---|
فوشان - گروه D
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | صربستان | 3 | 3 | ... | 6 |
---|
2 | ایتالیا | 3 | 2 | 1 | 5 |
---|
3 | آنگولا | 3 | 1 | 2 | 4 |
---|
4 | فیلیپین | 3 | ... | 3 | 3 |
---|
شانگهای - گروه E
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | آمریکا | 2 | 2 | ... | 4 |
---|
2 | ترکیه | 2 | 1 | 1 | 3 |
---|
3 | جمهوری چِک | 2 | 1 | 1 | 3 |
---|
4 | ژاپن | 2 | ... | 2 | 2 |
---|
نانجینگ - گروه F
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | برزیل | 2 | 2 | ... | 4 |
---|
2 | یونان | 2 | 1 | 1 | 3 |
---|
3 | نیوزلند | 2 | 1 | 1 | 3 |
---|
4 | مونته نگرو | 2 | ... | 2 | 2 |
---|
شنژن - گروه G
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | فرانسه | 2 | 2 | ... | 4 |
---|
2 | دومینیکن | 2 | 2 | ... | 4 |
---|
3 | آلمان | 2 | ... | 2 | 2 |
---|
4 | اردن | 2 | ... | 2 | 2 |
---|
دونگ گوآن - گروه H
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|
1 | لیتوانی | 2 | 2 | ... | 4 |
---|
2 | استرالیا | 2 | 2 | ... | 4 |
---|
3 | کانادا | 2 | ... | 2 | 2 |
---|
4 | سنگال | 2 | ... | 2 | 2 |
---|
به روزرسانی می گردد...
منبع: خبرگزاری ایسنا